Generic image
BST60
Request for Quote
- Availability:
- Available
Product Specification
| Specification | Value |
|---|---|
| Collector Base Voltage (VCBO) | -60 V |
| Collector Emitter Saturation Voltage | 1.3 V |
| Collector Emitter Voltage (VCEO) | 45 V |
| Element Configuration | Single |
| Emitter Base Voltage (VEBO) | -5 V |
| hFE Min | 2000 |
| Max Collector Current | 500 mA |
| Max Operating Temperature | 150 °C |
| Max Power Dissipation | 1 W |
| Min Operating Temperature | -65 °C |
| Number of Elements | 1 |
| Transition Frequency | 200 MHz |
| Case/Package | SOT-89 |
| Contact Plating | Tin |
| Mount | Surface Mount |
| Number of Pins | 3 |
| Number of Terminals | 3 |
| Height | 1.6 mm |
| Length | 4.6 mm |
| Width | 2.6 mm |
added to cart
View cart